2024년 7월 11일
임시관리단 소집발의 (소유주 88명)
2024년 7월 11일
집회 공고 및 소집통지 (329실, 282명 대상)
| 집회공고 | ||
|---|---|---|
| 집회 일시 | 2024년 7월 24일 (수) 14:00시 | |
| 집회 장소 | 엘본더스테이 4층 | |
| 집회 안건 | 관리인의 선임 | |
| 임시 의장의 정함 | ||
2024년 7월 24일
임시관리단 집회 개최
| 집회결과 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 안건 | 법정 | 전자투표 | 서면 결의 | 총 집계 | 결과 |
| 관리인의 선임 | 50% 이상 | 161실, 149명 | 34실, 29명 | 195실, 178명 | 가결 |
| 689.616㎡ | 35실, 30명 | 187실, 170명 | |||
| 임시 의장의 정함 | 50% 이상 | 152실, 141명 | 144.891㎡ | -- | 가결 |
| 650.042㎡ | 149.465㎡ | -- | |||
